Essa tabela lista todos os votos gravados para essa enquete. Se for permitido a usuários anônimos votar, eles serão identificados pelo endereço IP do computador que eles quando votaram.
Visitante | Votar |
| 187.82.17.97 | Indicação de meu médico. |
| 189.87.22.49 | Pesquisando na net sobre o glaucoma. |
| 201.35.185.177 | Pesquisando na net por baixa visão. |
| 189.104.195.232 | Pesquisando na net sobre o glaucoma. |
| 189.87.23.109 | Indicação de meu médico. |
| Indicação de um amigo. |
| 201.91.12.106 | Indicação de outro site. |
| 189.51.45.132 | Indicação de meu médico. |
| 195.23.101.84 | Pesquisando na net por baixa visão. |
| 187.66.113.73 | Pesquisando na net sobre o glaucoma. |
| 201.95.215.44 | Pesquisando na net por baixa visão. |
| 189.7.148.60 | Indicação de um amigo. |
| 200.148.249.19 | Pesquisando na net por outro tema que não está entre os dois anteriores. |
| vejam | Outros |
Comentários recentes
1 semana 5 dias atrás
1 semana 5 dias atrás
1 semana 5 dias atrás
1 semana 5 dias atrás
1 semana 5 dias atrás
1 semana 5 dias atrás
1 semana 6 dias atrás
1 semana 6 dias atrás
1 semana 6 dias atrás
1 semana 6 dias atrás