| 201.6.129.55 | Maior que 80% - 20/25 (normal) |
| 189.113.41.159 | Menos que 5% - 20/400 à cegueira total - spl |
| 2.80.215.170 | 25% - 20/80, 12% 20/150 (Baixa visão moderada) |
| 201.26.176.64 | 25% - 20/80, 12% 20/150 (Baixa visão moderada) |
| 189.102.70.77 | 10% - 20/200, 5% - 20/400 (Baixa visão severa) |
| 189.63.243.16 | Maior que 80% - 20/25 (normal) |
| 200.97.165.177 | Maior que 80% - 20/25 (normal) |
| 187.36.226.137 | 60% - 20/30, 50% - 20/40 (Próximo ao normal |
| 189.27.87.152 | Maior que 80% - 20/25 (normal) |
| 68.175.70.131 | Menos que 5% - 20/400 à cegueira total - spl |
| 187.126.63.199 | Maior que 80% - 20/25 (normal) |
| 189.15.66.172 | 60% - 20/30, 50% - 20/40 (Próximo ao normal |
| 200.204.229.77 | Maior que 80% - 20/25 (normal) |
| 201.68.84.75 | 25% - 20/80, 12% 20/150 (Baixa visão moderada) |
| 186.192.11.197 | 60% - 20/30, 50% - 20/40 (Próximo ao normal |
| 189.115.37.38 | Menos que 5% - 20/400 à cegueira total - spl |
| 200.140.127.9 | 40% - 20/50, 30% - 20/60 |
| 201.42.76.224 | 25% - 20/80, 12% 20/150 (Baixa visão moderada) |
| 189.106.154.183 | 40% - 20/50, 30% - 20/60 |
| 189.75.48.145 | 10% - 20/200, 5% - 20/400 (Baixa visão severa) |
Comentários recentes
2 semanas 2 dias atrás
2 semanas 2 dias atrás
2 semanas 2 dias atrás
2 semanas 2 dias atrás
2 semanas 2 dias atrás
2 semanas 2 dias atrás
2 semanas 2 dias atrás
2 semanas 2 dias atrás
2 semanas 2 dias atrás
2 semanas 2 dias atrás